Di NTB MALL ada apa aja?
Langsung belanja yuk!
Rekapitulasi Pembelanjaan Instansi Prov. NTB di Toko Daring 2023
Total Pembelanjaan : Rp. 88.128.502
No | Nama Satuan Kerja | Valuasi | |
---|---|---|---|
1 | 42.400.000 | ||
2 | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB | 14.827.260 | |
3 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB | 10.000.000 | |
4 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV NTB | 9.624.087 | |
5 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB | 4.044.630 | |
6 | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 3.214.698 | |
7 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | 2.918.727 | |
8 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV NTB | 600.000 | |
9 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
| 499.100 |